Юрисдикция
Базовый комплект документов
Стоимость оффшора в Германии
| Тип компании | Компания с ограниченной ответственностью (Gesellschaft mit beschrunkter Haftung – GmbH) |
| Объявленный уставный капитал | Минимальный размер объявленного капитала – 25 000 Евро |
| Оплаченный уставный капитал | Минимальный размер оплаченного капитала – 50% от объявленного, может расходоваться на регистрационные нужды. |
| Налогообложение | Для GmbH - компаний налог на доходы может составлять 45%, но есть возможность использовать вычеты |
| Предоставление бухгалтерской отчетности и проведение аудита | Компании должны готовить месячные и годовые отчеты. Аудит обязателен каждый месяц по итогам года. |
| Минимальное количество акционеров | Один |
| Минимальное количество директоров | Один |
| Директора | Директора - физические или юридические лица, необязательно резиденты. Могут быть ограничения по оффшорным компаниям |
| Номинальный сервис | Возможен только для директоров |
| Доступность акций на предъявителя | Недоступны для GmbH - компаний |
| Доступность информации о владельцах и директорах | Информация об участниках не содержится в Торговом Реестре в отличие от информации по директорам |
| Готовые компании | Недоступны |
| Личное присутствие при регистрации | Не требуется, но очень желательно |
| Сроки получение документов | Под заказ – 1 месяц |
| Дополнительная информация | Юрисдикция отсутствует в указании ЦБ РФ (1317-у) и в списках OECD и FATF, имеет сильное антиоффшорное законодательство. Участвует в Гаагской конвенции 1961 года |
Базовый комплект документов оффшорной компании
- Легализованные документы (копии документов заверенные апостилем):
- Нотариальное свидетельство;
- Оригинал Свидетельства о регистрации;
- Оригинал Решение учредителя о назначении первых директоров;
- Оригиналы Учредительного договора и Устава;
- Документы:
- Копии учредительных документов.
Печать компании, услуги DHL и другие дополнения.
Стоимость оффшора в Германии| Стоимость базового комплекта документов, включая полную стоимость регистрации | 151 200 рублей |
Другие выплаты
| Последующее годовое поддержание | 172 800 рублей |
| Номинальный сервис (по желанию) в год | от 20 800 рублей |
| Сдача бухгалтерской отчетности | от 72 000 рублей |

